Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[MT7688_jabil] 2020-05-10_02-36-00 up 2 18:41, load average: 0.02, user: 2
#1
Download speed:
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.245
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.236
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.235
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.173
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.165
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.154
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.143
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.136
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.125
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.122
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.114
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.109
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.103

Upload speed:
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.245
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.236
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.235
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.173
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.165
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.154
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.143
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.136
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.125
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.122
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.114
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.109
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.103


192.168.5.1, Honor_7X-c9cc71d4156fff37, 2
192.168.5.136, Honor_7X-c9cc71d4156fff37, 1

WAN:10.100.138.150
02:36:11 up 2 days, 18:41, load average: 0.02, 0.04, 0.01
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)