Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[MT7688_jabil] 2020-05-07_09-44-01 up 1:49, average: 0.02, 0.04, 0.00 user: 1
#1
Download speed:
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.249
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.212
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.207
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.149
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.114

Upload speed:
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.249
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.212
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.207
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.149
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.114


192.168.5.249, Honor_Note10-82a1e507a904, 1

WAN:10.100.138.183
09:44:11 up 1:49, load average: 0.02, 0.04, 0.00
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)