Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[MT7688_jabil] 2020-05-07_09-44-00 up 1:49, average: 0.02, 0.04, 0.02 user: 2
#1
Download speed:
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.246
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.237
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.209
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.196
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.158
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.144
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.138
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.114

Upload speed:
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.246
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.237
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.209
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.196
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.158
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.144
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.138
0 KB/s 0 packets/s 192.168.5.114


192.168.5.1, Honor_8X-86729e86b8155b0, 2
192.168.5.209, automail.sh, 1

WAN:10.100.138.183
09:44:10 up 1:49, load average: 0.01, 0.04, 0.02
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)